| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | FOFIA |
| Sertifika: | Full ICAR |
| Model numarası: | ET908/910 |
| Belge: | ET907+T901.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | 0.5-1 usd |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | 20000pc/1 gün |
| Öğe: | sığırlar için rfid etiketleri | Renk: | Sarı |
|---|---|---|---|
| Örnek: | Ücretsiz örnekler | Garanti: | 3 yıl |
| Tansiyon: | 300N | çap: | 29,9 mm ± 1 mm |
| lazer baskı: | Mevcut | Özellik: | Kimlik |
| Baskı: | Lazer Numarası | Çalışma sıcaklığı: | -20 ° C ila 50 ° C |
| Malzeme: | Plastik | Sıklık: | 134.2khz |
| Vurgulamak: | uzun ömürlü RFID hayvan kulak etiketi,Akıllı tarım için elektronik kulak etiketi,ET908 garantili hayvan kulak etiketi |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün | Sığır için RFID etiketleri |
| Renk | Sarı |
| Örnek | Ücretsiz örnekler |
| Garanti | 3 yıl |
| Gerginlik | 300N |
| Çapraz | 29.9 mm ± 1 mm |
| Lazer Baskı | Kullanılabilir |
| Özellik | Kimlik |
| Baskı | Lazer numarası |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ile 50°C arasında |
| Malzeme | Plastik |
| Sıklık | 134.2khz |
ET908 + T901 hayvan kulak etiketi,Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.hayvancılık, kesim yönetimi ve izlenebilirlik için.ISO11784/85 FDX-BveTamamen ICAR sertifikalı.
| Spesifikasyon | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 6.5 g | 2 g |
| Yükseklik | 14.5 mm ± 0.3 | 22.5 mm ± 0.3 |
| Çapraz | 30.5 mm ± 0.5 | 28 mm ± 0.5 |
| Malzeme | TPU (ölçülebilir renk) | |
| Sıklık | 134.2 kHz | |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C - +60°C | |
| Gerginliği çek. | 350N | |
| Okuma mesafesi | 17 cm (F4 çipi) | 20 cm (EM çip) |
| Paketleme | 50 adet/torba, 200 adet/kutusu | 50 adet tabak başına, 250 kutu başına |
İlgili kişi: Shaun
Tel: +8618006171255